交易所 | 交易代碼 | 郵幣卡名稱 | 最新價 | 漲跌幅 ↑ | 換手率 | 振幅 | 成交量 | 成交金額 | 連續漲跌 | 活躍度 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0收藏品 | 501005 | JP83少先隊郵資片 | 2.59 | 10.21 | -- | -- | 1021 | 2644 | 2017-06-30 16:30:01 | ||
南商所 | 121024 | 甲午馬小本 | 2.16 | 10.2 | -- | -- | 152 | 268 | 2017-06-09 15:00:00 | ||
南商所 | 231001 | 人參1號 | 3.58 | 10.15 | -- | -- | 1239 | 441 | 2017-06-12 14:30:56 | ||
3.0收藏品 | 201008 | 澳門東西方棋子 | 3.91 | 10.14 | -- | -- | 4 | 15 | 2017-06-30 16:30:01 | ||
華夏文交所 | 208202 | 86教師節票 | 4.24 | 10.13 | -- | -- | 4783 | 1952 | 2017-04-27 15:00:00 | ||
中融錢幣郵票 | 600011 | 三輪蛇贈送版 | 3.38 | 10.1 | 1.0300 | 5.6100 | 283 | 956 | 4.0000 | 0.0200 | 2017-07-03 08:29:50 |
天津文交所 | 602009 | 絲綢之路大版 | 94.9 | 10.09 | -- | -- | 888 | 831997.7 | 2016-09-06 09:37:09 | ||
天津文交所 | 602009 | 絲綢之路大版 | 94.9 | 10.09 | -- | -- | 888 | 831997.7 | 2016-09-06 09:37:09 | ||
上海郵幣卡 | 670008 | 勞模郵資片 | 7.1 | 10.08 | -- | -- | 1341 | 0.78 | 2017-07-04 15:00:05 | ||
海西文交所 | 100066 | 二輪生肖雞套票 | 5.24 | 10.08 | -- | -- | 15 | 0.01 | 2016-11-25 14:59:49 | ||
中融錢幣郵票 | 600022 | 無錫亞展小版 | 6.67 | 10.07 | -- | -- | 181 | 1063 | 2017-06-22 08:30:46 | ||
華夏文交所 | 100207 | 連大商(全套證) | 3.17 | 10.07 | -- | -- | 1 | 317 | 2016-05-12 08:30:13 | ||
華夏文交所 | 100205 | 哈東方(全套證) | 6.78 | 10.06 | -- | -- | 1 | 68 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
華夏文交所 | 100206 | 93廣州(全套證) | 6.78 | 10.06 | -- | -- | 1 | 68 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
成都文交所 | 132005 | 53年伍分紙幣(無油) | 5.36 | 10.06 | -- | -- | 1 | 54 | 2017-06-14 15:00:00 | ||
華夏文交所 | 100203 | 哈天鵝(單枚證) | 4.71 | 10.05 | -- | -- | 85 | 4004 | 2016-01-06 08:30:52 | ||
上海郵幣卡 | 670010 | 29屆會徽航空片 | 10.96 | 10.04 | -- | -- | 143 | 0.13 | 2017-07-04 15:00:05 | ||
南商所 | 121060 | 萬里長城古北口 | 3.18 | 10.03 | -- | -- | 101 | 27 | 2017-06-09 15:00:00 | ||
湖南文交所 | 811012 | 普26廣西民居 | 20.74 | 10.03 | -- | -- | 1638 | 3.39 | 2016-08-18 15:00:55 | ||
海西文交所 | 100029 | 中國文化遺產日 | 15.47 | 10.03 | -- | -- | 1 | 2016-11-25 14:59:49 |
收藏頻道www.35xa.com
下載金投網