交易所名稱 | 郵幣卡名稱 | 交易代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 異動類型 | 異動信息 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.79 | -4.43 | 低位反彈 | 上漲幅度5.99% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 福羊獻瑞 | 100014 | 8.5 | -1.39 | 撐桿跳高 | 上漲幅度3.91% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 28 | -0.50 | 快速上漲 | 上漲幅度8.53% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.78 | -4.52 | 低位反彈 | 上漲幅度5.89% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.71 | -5.14 | 撐桿跳高 | 上漲幅度5.41% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 生日快樂 | 100046 | 19.56 | 0.00 | 平臺跳水 | 下跌幅度2.35% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.12 | -7.09 | 快速下跌 | 下跌幅度8.76% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 福羊獻瑞 | 100014 | 8.18 | -5.10 | 低位反彈 | 上漲幅度2.12% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 飛天 | 100047 | 12.66 | 3.94 | 高位回落 | 下跌幅度2.62% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 飛天 | 100047 | 12.68 | 4.11 | 高位回落 | 下跌幅度3.06% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 飛天 | 100047 | 13.08 | 7.39 | 快速上漲 | 上漲幅度5.48% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.9 | 1.83 | 快速上漲 | 上漲幅度10.29% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 鴻雁傳書 | 100036 | 8.93 | 4.32 | 高位回落 | 下跌幅度2.72% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 76年山西壹市尺布票 | 200024 | 8.07 | -7.67 | 快速下跌 | 下跌幅度7.77% | 2016-12-10 |
河北郵幣卡 | 新筍翠竹 | 609028 | 92.96 | -7.14 | 低位反彈 | 上漲幅度2.12% | 2016-12-10 |
安貴票證 | 78年四川布票壹市寸 | 006004 | 5.62 | -9.94 | 快速下跌 | 下跌幅度6.02% | 2016-12-10 |
河北郵幣卡 | 新筍翠竹 | 609028 | 93.99 | -6.11 | 低位反彈 | 上漲幅度4.32% | 2016-12-10 |
河北郵幣卡 | 新筍翠竹 | 609028 | 92.97 | -7.13 | 低位反彈 | 上漲幅度2.20% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 生日快樂 | 100046 | 19.55 | -0.05 | 平臺跳水 | 下跌幅度2.15% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 鴻雁傳書 | 100036 | 9.18 | 7.24 | 快速上漲 | 上漲幅度6.37% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 生日快樂 | 100046 | 19.55 | -0.05 | 平臺跳水 | 下跌幅度2.25% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 25.89 | -8.00 | 低位反彈 | 上漲幅度2.05% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.57 | -6.38 | 撐桿跳高 | 上漲幅度4.04% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 26.78 | -4.83 | 低位反彈 | 上漲幅度4.45% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 鴻雁傳書 | 100036 | 8.63 | 0.82 | 快速下跌 | 下跌幅度7.20% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.16 | -10.01 | 快速下跌 | 下跌幅度5.75% | 2016-12-10 |
安貴票證 | 78年四川布票壹市寸 | 006004 | 5.98 | -4.17 | 快速上漲 | 上漲幅度6.41% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 11.28 | -0.09 | 撐桿跳高 | 上漲幅度4.74% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 歲歲平安個性化郵票 | 100026 | 10.77 | -4.61 | 低位反彈 | 上漲幅度2.77% | 2016-12-10 |
安貴大宗 | 中法建交50周年 | 100008 | 26 | -7.60 | 低位反彈 | 上漲幅度2.65% | 2016-12-10 |
收藏頻道www.35xa.com
下載金投網