<nobr id="rthxr"></nobr>
      <del id="rthxr"></del>
        <track id="rthxr"></track>
      <del id="rthxr"></del>
      <font id="rthxr"><th id="rthxr"><address id="rthxr"></address></th></font>

      <menuitem id="rthxr"></menuitem>

      黃金 白銀 原油 現貨 期貨 外匯 股票 郵幣卡 曲合 財經 熱點 珠寶 奢侈品 專家 機構 百科 問答 快訊 日歷 導航

      您的當前位置:收藏首頁 > 文交所 > 文交所行情
      • 文交所大盤行情
      • 文交所成交TOP榜
      • 文交所指數漲跌排行
      • 文交所資金流向
      • 文交所市值排行

      文交所大盤行情

      下跌 上漲
      序號 文交所名稱 最新價 漲跌值 漲跌幅 今開價 昨收價 成交量 成交金額 上漲 橫盤 下跌
      1 江蘇文交所 1608.02 234.92 17.11% 1608.02 1373.10 377369 20913076 0 1 103
      2 3.0收藏品 3966.99 177.46 4.68% 3789.51 3789.53 911712 33274257 36 21 17
      3 南京文交所 1552.52 13.62 0.89% 1538.90 1538.90 0.36 9.5 91 90 2
      4 恒利郵幣卡 6945.24 45.48 0.66% 6902.01 6899.76 63322 43919751 0 0 0
      5 金陵文交所 1659.14 - 1659.14 1659.14 362251 119663824 7 0 0
      6 華夏文交所 4342.88 - 4342.88 4342.88 1153662 47610113 42 25 37
      7 天津文交所 101.64 - 101.64 101.64 229574 7551737.5 5 13 16
      8 華強藝交所 134.07 - 134.07 134.07 5 12 18
      9 南昌文交所 4279.4 - 4279.40 4279.40 2415159 133583278 8 14 6
      10 中國藝交所 61.94 - 61.94 61.94 380014 14635523 4 27 0
      11 安貴票證 1555.08 0.01 - 0.00 1555.07 1 0 0 8
      12 廣商所 349.55 - 349.55 349.55 4737107 11332945 10 2 12
      13 東北商交所 1287.7 - 1287.70 1287.70 1054365 92223964 58 68 42
      14 青西文交所 410.47 - 410.47 410.47 104937 37379042 0 0 0
      15 河北郵幣卡 2833.25 - 2833.25 2833.25 11280446 1473263687 30 74 6
      16 南商所 275.38 - 275.38 275.38 1341566 208244827 31 41 13
      17 上文申江 410.47 - 410.47 410.47 104937 37379042 32 24 0
      18 廣西文投 120.7 - 120.70 120.70 228 3865 0 0 7
      19 趙涌牛 668.12 - 668.12 668.12 16983 689374.08 19 15 0
      20 成都文交所 45.09 45.09 - 45.09 0.00 67469 1767666 16 11 4
      21 中融錢幣郵票 31544.14 31544.14 - 31544.14 0.00 315964 1206101 30 22 6
      22 寧夏文交所 94.29 - 94.29 94.29 22219 2186060.99 21 12 11
      23 華中文交所 6006.5 - 0.00 6006.50 1 1 92
      24 中南郵幣卡 17.03 - 17.03 17.03 1 3 70
      25 安貴大宗 33349.87 - 33349.87 33349.87 8270703 333161726 2 1 70
      26 北交所福麗特 2698.82 - 2698.82 2698.82 1120301 127295424 7 0 136
      27 南方文交所 1965.09 - 1965.09 1965.09 8716251 25103816 7 6 147
      28 金馬甲 4264.38 4264.38 - 4264.38 0.00 9402872 132460098 50 88 78
      序號 文交所名稱 成交額(億元)
      1 河北郵幣卡 14.73
      2 安貴大宗 3.33
      3 南商所 2.08
      4 南昌文交所 1.34
      5 金馬甲 1.32
      6 北交所福麗特 1.27
      7 金陵文交所 1.20
      8 東北商交所 0.92
      9 華夏文交所 0.48
      10 恒利郵幣卡 0.44
      11 青西文交所 0.37
      12 上文申江 0.37
      13 3.0收藏品 0.33
      14 南方文交所 0.25
      15 江蘇文交所 0.21
      16 中國藝交所 0.15
      17 廣商所 0.11
      18 天津文交所 0.08
      19 寧夏文交所 0.02
      20 成都文交所 0.02
      21 中融錢幣郵票 0.01
      22 趙涌牛 0.01
      23 廣西文投 0.00
      24 南京文交所 0.00
      25 華強藝交所 0
      26 安貴票證 0
      27 華中文交所 0
      28 中南郵幣卡 0
      序號 文交所名稱 最新價 漲跌幅
      1 江蘇文交所 1608.02 17.11%
      2 3.0收藏品 3966.99 4.68%
      3 南京文交所 1552.52 0.89%
      4 恒利郵幣卡 6945.24 0.66%
      5 金陵文交所 1659.14 -
      6 華夏文交所 4342.88 -
      7 天津文交所 101.64 -
      8 華強藝交所 134.07 -
      9 南昌文交所 4279.4 -
      10 中國藝交所 61.94 -
      11 安貴票證 1555.08 -
      12 廣商所 349.55 -
      13 東北商交所 1287.7 -
      14 青西文交所 410.47 -
      15 河北郵幣卡 2833.25 -
      16 南商所 275.38 -
      17 上文申江 410.47 -
      18 廣西文投 120.7 -
      19 趙涌牛 668.12 -
      20 成都文交所 45.09 -
      21 中融錢幣郵票 31544.14 -
      22 寧夏文交所 94.29 -
      23 華中文交所 6006.5 -
      24 中南郵幣卡 17.03 -
      25 安貴大宗 33349.87 -
      26 北交所福麗特 2698.82 -
      27 南方文交所 1965.09 -
      28 金馬甲 4264.38 -
      序號 文交所名稱 資金流入 資金流出 凈額
      1 河北郵幣卡 8.30億 6.43億 1.87億
      2 安貴大宗 7189.18萬 1556.60萬 5632.58萬
      3 華強藝交所 5835.77萬 2051.39萬 3784.39萬
      4 湖南文交所 4974.72萬 1261.30萬 3713.42萬
      5 北交所福麗特 7679.68萬 4385.28萬 3294.40萬
      6 東北商交所 2982.98萬 1737.41萬 1245.57萬
      7 安貴票證 3550.64萬 2479.10萬 1071.54萬
      8 中南郵幣卡 1895.05萬 1226.39萬 668.66萬
      9 中國藝交所 1156.56萬 528.19萬 628.37萬
      10 南昌文交所 2212.06萬 1871.26萬 340.80萬
      11 南京文交所 3.05億 3.02億 274.27萬
      12 南方文交所 1503.77萬 1248.93萬 254.84萬
      13 華中文交所 570.03萬 360.48萬 209.55萬
      14 成都文交所 2556.96萬 2378.64萬 178.32萬
      15 江蘇文交所 707.53萬 560.12萬 147.41萬
      16 中融錢幣郵票 1534.47萬 1403.48萬 131.00萬
      17 廣商所 857.68萬 767.80萬 89.87萬
      18 3.0收藏品 578.76萬 534.59萬 44.17萬
      19 寧夏文交所 62.64萬 37.06萬 25.58萬
      20 廣西文投 171 172 --1
      21 天津文交所 41.53萬 155.30萬 -113.77萬
      22 華夏文交所 548.59萬 699.09萬 -150.50萬
      23 金馬甲 1590.70萬 1856.33萬 -265.63萬
      序號 文交所名稱 市值(億元)
      1 北交所福麗特 218.67
      2 河北郵幣卡 124.74
      3 南京文交所 100.70
      4 南方文交所 55.07
      5 東北商交所 50.36
      6 中南郵幣卡 49.13
      7 華強藝交所 40.35
      8 華夏文交所 28.93
      9 江蘇文交所 25.25
      10 中融錢幣郵票 24.64
      11 金馬甲 23.24
      12 中國藝交所 21.63
      13 安貴大宗 17.14
      14 湖南文交所 12.25
      15 安貴票證 12.12
      16 寧夏文交所 9.96
      17 華中文交所 9.36
      18 南昌文交所 6.04
      19 3.0收藏品 3.84
      20 成都文交所 3.18
      21 天津文交所 2.85
      22 廣商所 1.62
      23 廣西文投 0.01

      收藏頻道www.35xa.com

      下載金投網

      野兔AV