<nobr id="rthxr"></nobr>
      <del id="rthxr"></del>
        <track id="rthxr"></track>
      <del id="rthxr"></del>
      <font id="rthxr"><th id="rthxr"><address id="rthxr"></address></th></font>

      <menuitem id="rthxr"></menuitem>

      黃金 白銀 原油 現貨 期貨 外匯 股票 郵幣卡 曲合 財經 熱點 珠寶 奢侈品 專家 機構 百科 問答 快訊 日歷 導航

      您的當前位置:收藏首頁 > 郵幣卡 > 郵幣卡行情

      郵幣卡行情巔峰榜

      郵幣卡行情

      文交所行情

      序號 文交所名稱 郵幣卡名稱 交易代碼 最新價 漲跌值 漲跌幅 今開價 昨收價 最高價 最低價 成交量 成交金額
      1 南方文交所 三輪猴套票 202313 - - - - - - - - -
      2 南方文交所 國際掃盲年 202228 - - - - - - - - -
      3 南方文交所 三輪馬小版 202226 - - - - - - - - -
      4 南方文交所 關公套票 202220 - - - - - - - - -
      5 南方文交所 民族傳統體育 202219 - - - - - - - - -
      6 南方文交所 巴黎公社套票 202218 - - - - - - - - -
      7 南方文交所 桃花小版 202215 - - - - - - - - -
      8 南方文交所 西藏民居套票 202213 - - - - - - - - -
      9 南方文交所 亞太電信套票 202212 - - - - - - - - -
      10 南方文交所 中國航天套票 202211 - - - - - - - - -
      11 南方文交所 山東民居套票 202210 - - - - - - - - -
      12 南方文交所 孔子學院套票 202208 - - - - - - - - -
      13 南方文交所 百合花小版 202035 - - - - - - - - -
      14 南方文交所 文14長江大橋 202030 - - - - - - - - -
      15 南方文交所 民族大團結 202029 - - - - - - - - -
      首頁 1 2 3 4 5 下一頁 末頁 共165頁2465條數據
      序號 郵幣卡名稱 交易代碼 最新價 漲跌幅 成交量 成交金額
      1 JP83少先隊郵資片 501005 2.59 10.21 1021 2644
      2 甲午馬小本 121024 2.16 10.2 152 268
      3 人參1號 231001 3.58 10.15 1239 441
      4 澳門東西方棋子 201008 3.91 10.14 4 15
      5 86教師節票 208202 4.24 10.13 4783 1952
      6 三輪蛇贈送版 600011 3.38 10.1 283 956
      7 絲綢之路大版 602009 94.9 10.09 888 831997.7
      8 勞模郵資片 670008 7.1 10.08 1341 0.78
      9 二輪生肖雞套票 100066 5.24 10.08 15 0.01
      10 無錫亞展小版 600022 6.67 10.07 181 1063
      11 連大商(全套證) 100207 3.17 10.07 1 317
      12 哈東方(全套證) 100205 6.78 10.06 1 68
      13 93廣州(全套證) 100206 6.78 10.06 1 68
      14 53年伍分紙幣(無油) 132005 5.36 10.06 1 54
      15 哈天鵝(單枚證) 100203 4.71 10.05 85 4004
      序號 郵幣卡名稱 交易代碼 最新價 漲跌幅 成交量 成交金額
      1 牡丹絲綢小型張 011103 148.03 -14.31 176 26026.83
      2 金銅佛套票 121064 0.76 -10.59 12375 9413
      3 二分紙幣 900001 1.03 -10.43 4 4
      4 53年壹分(捆) 103053 1.39 -10.32 65993 91944
      5 古鎮套票 121007 1.39 -10.32 209 291
      6 第一屆農運會套票 121049 0.87 -10.31 46 4
      7 53年18K壹分劵 501002 1.41 -10.19 165546 233633
      8 三輪生肖牛贈送版 205006 3.64 -10.12 159 591
      9 麗江古城全張 121078 2.67 -10.1 513 137
      10 拜年大版 602011 38.4 -10.07 382 15617.6
      11 53年壹分無油紙幣 601002 7.87 -10.06 2819 221991
      12 葉挺誕生100周年 121067 4.74 -10.06 5 24
      13 2013澳門蛇年紀念鈔 601006 4.29 -10.06 1 4
      14 三國演義四組套票 121014 3.67 -10.05 1 4
      15 JP161中科院 821043 7.25 -10.05 192 0.14
      序號 郵幣卡名稱 交易代碼 最新價 漲跌幅 成交量 成交金額
      1 53年壹分紙幣 213001 4 -7.19 3472438 1462243
      2 80河北半斤 918011 2.31 3.12 2906662 6464609
      3 80年遼寧糧票壹斤 918004 3.06 -1.92 2465133 7576869
      4 80年遼寧糧票拾斤 918008 2.27 -2.58 2335492 5362001
      5 80河北糧票壹斤 918012 1.25 -6.72 2055777 2689858
      6 86年遼寧糧票100克 918604 2.18 -0.91 1948891 4279972
      7 53年貳分紙幣(普品) 213006 15.37 -6.68 1865638 30179776
      8 53年壹分 903001 1.69 9.74 1613009 263312
      9 86年遼寧糧票50克 918603 9.02 -1.42 1326951 12029075
      10 81年遼寧糧票貳拾斤 918109 2.82 1253722 3525769
      11 78黑龍江壹斤 917804 4.13 -2.13 1237726 5185774
      12 80年遼寧糧票貳斤 918005 6.48 10.02 1076371 6655444
      13 九運會吉祥物 821022 9.39 8.93 901665 837.99
      14 麗江古城全張 612002 16.63 -0.42 847872 1408.22
      15 78年黑龍江糧票叁斤 917805 1.75 -2.78 783346 136143
      序號 郵幣卡名稱 交易代碼 最新價 漲跌幅 成交量 成交金額
      1 92延安文藝套票 659203 147.93 1 652705 96547281
      2 毛竹小型張 600118 2969.23 -9.14 27 85490592
      3 桃花 609033 307.3 -1 275117 84640212
      4 海南風光(雕刻版) 600012 84 -2.21 92951 78327185
      5 楊柳觀音小銅章 501005 9691 0.01 6006 58502912
      6 三版拾元紙幣 213018 4640.08 1 11614 50829108
      7 瘦西湖 609087 1467.9 -1 29345 49008024
      8 景泰藍 609037 405.32 -4.15 101443 41776445
      9 一輪生肖牛 609019 409.31 -1 8156 33923034
      10 53年貳分紙幣(普品) 213006 15.37 -6.68 1865638 30179776
      11 紅軍郵票 659502 2388 -1.73 12015 29046992
      12 工農業建設-牧業 600020 271 -0.73 105656 28858581
      13 外國音樂家大本票 600007 2071.6 3.56 116 23961298
      14 IC吉祥如意 601005 471.31 4.52 48802 22517601
      15 53年貳分紙幣 213005 1798.5 -4.13 11486 21540698

      收藏頻道www.35xa.com

      下載金投網

      野兔AV